Весы платформенные электронные ВПЭ – предназначены для определения массы груза установленного на платформу в режиме статического взвешивания и имеют средний класс точности в соответствии с международным ГОСТ ОIML R 76-1-2011.
Весы состоят из грузоприёмного устройства опирающегося на тензометрические датчики типа SQB производства компании «Keli electric», коммутационной коробки и весового терминала.
Для изготовления грузоприёмного устройства весов платформенных была разработана специальная конструкция типа «гнутый швеллер», которая позволила продлить средний срок службы весов и улучшить их технические и метрологические характеристики. Весы платформенные ВПЭ-Гарант имеют возможность установки в приямок, что позволяет беспрепятственно закатывать на весы грузы типа рохлы или тележки, также по требованию заказчика весы могут комплектоваться металлическими пандусами.
При выпуске из производства все весы проходят приемо-сдаточные испытания отделом ТК предприятия, оформляются протоколы и делается отметка в паспорт личного клейма контролёра. После проведения ПСИ проходит первичная поверка с участием местного органа ЦСМС в соответствии с ГОСТ OIML R 76-1-2011. Делается отметка в паспорт и происходит опломбирование весового терминала .
Рисунок -1. С металлическими пандусами.
Рисунок -2. В приямок малой глубины.
Рисунок -3. Весы из нержавеющей стали в приямок малой глубины.
Класс точности весов по ГОСТ OIML R 76-1-2011 | средний (III) |
Высота платформы | 100мм |
Диапазон рабочих температур | от -30 до +40 °С |
Степень защиты платформы с датчиками | IP 68 |
Напряжение питания, В | от 195,5 до 253 |
Частота напряжения питания, Гц | 50±1 |
Потребляемая мощность, ВА, не более | 15 |
Средний срок службы весов, лет, не менее | 15 |
Время установления показаний, с, не более | 10 |
Время непрерывной работы, ч, не менее | 16 |
Весы платформенные электронные ВПЭ в зависимости от максимальной нагрузки изготавливают в пяти модификациях:
Максимальная нагрузка, кг и действительная цена деления шкалы d, кг |
Размер платформы весов, мм |
Стоимость с НДС, руб. | |
С максимальной нагрузкой до 1000 кг. | |||
Max. 600 кг; d=0,2 кг; | Max 1000 кг.; d=0,5 кг; | 800х800 | 1450.00 |
Max. 600 кг; d=0,2 кг; | Max 1000 кг.; d=0,5 кг; | 1000х1000 | 1608.00 |
Max. 600 кг; d=0,2 кг; | Max. 1000 кг.; d=0,5 кг; | 1200х1000 | 1680.00 |
Max. 600 кг.; d=0,2 кг; | Max. 1000 кг.; d=0,5 кг; | 1200х1200 | 1736.00 |
Max. 600 кг.; d=0,2 кг; | Max. 1000 кг.; d=0,5 кг; | 1500х1200 | 1800.00 |
Max. 600 кг.; d=0,2 кг; | Max. 1000 кг.; d=0,5 кг; | 1500х1500 | 1878.00 |
Max. 600 кг.; d=0,2 кг; | Max. 1000 кг.; d=0,5 кг; | 2000х1000 | 2145.00 |
Max. 600 кг.; d=0,2 кг; | Max. 1000 кг.; d=0,5 кг; | 2000х1500 | 2550.00 |
Max. 600 кг.; d=0,2 кг; | Max. 1000 кг.; d=0,5 кг; | 2000х2000 | 2850.00 |
С максимальной нагрузкой до 3000 кг. | |||
Max. 2000 кг.; d=1 кг; | Max. 3000 кг.; d=1 кг; | 800х800 | 1595.00 |
Max. 2000 кг.; d=1 кг; | Max. 3000 кг.; d=1 кг; | 1000х1000 | 1688.00 |
Max. 2000 кг.; d=1 кг; | Max. 3000 кг.; d=1 кг; | 1200х1000 | 1830.00 |
Max. 2000 кг.; d=1 кг; | Max. 3000 кг.; d=1 кг; | 1200х1200 | 1910.00 |
Max. 2000 кг.; d=1 кг; | Max. 3000 кг.; d=1 кг; | 1500х1200 | 1980.00 |
Max. 2000 кг.; d=1 кг; | Max. 3000 кг.; d=1 кг; | 1500х1500 | 2066.00 |
Max. 2000 кг.; d=1 кг; | Max. 3000 кг.; d=1 кг; | 2000х1000 | 2209.00 |
Max. 2000 кг.; d=1 кг; | Max. 3000 кг.; d=1 кг; | 2000х1500 | 2677.00 |
Max. 2000 кг.; d=1 кг; | Max. 3000 кг.; d=1 кг; | 2000х2000 | 3135.00 |
Дополнительная комплектация | |||
Пандус |
Рама для установки в приямок | ||
Размер пандуса | Стоимость с НДС, руб. за 1 шт. | Размер встраиваемой платформы весов, мм | Стоимость с НДС, руб. |
800х500 | 240,00 | 800х800 | 483,00 |
1000х500 | 250,00 | 1000х1000 | 502,00 |
1200х500 | 260,00 | 1200х1000 | 525,00 |
1500х500 | 270,00 | 1200х1200 | 542,00 |
2000х500 | 280,00 | 1500х1200 | 562,00 |
1500х1500 | 587,00 | ||
2000х1000 | 670,00 | ||
2000х2000 | 890,00 |
* Стоимость весов с максимальной нагрузкой свыше 3000 кг - по запросу.
**Наша компания имеет возможность изготовление платформенных весов по Вашим размерам.