| Номинальная нагрузка (Еmax) | 0.25т, 0.5т, 1т, , 2т, 5т, 10 т |
| Номинальная чувствительность (РКП) | 3±0,003мВ/В(0,5-10т); 2±0,002мВ/В(0,25-0.Зт) |
| Класс точности | С3 (OIML R60 C1-C5) |
| Баланс ноля | ±1% |
| Температурное отклонение чувствительности | ±0,02%/10°С |
| Температурное отклонение ноля | ±0,02%/10°С |
| Входное сопротивление | 400±20Ω |
| Выходное сопротивление | 352±3Ω |
| Сопротивление изоляции | ≥5000 МΩ |
| Диапазон термокомпенсации | -40...+50°С |
| Рабочих диапазон температур | -40...+50°С |
| Предельно допустимая нагрузка | 150% от Еmax |
| Разрушающая нагрузка | 180% от Еmax |
| Рекомендуемое напряжение питания | 10...12В |
| Максимальное напряжение питания | 15В |
| Класс защиты | по ГОСТ - IР67(0,25-0,75Т); IР68(1-10Т) |
| Материал корпуса | конструкционная сталь\ нержавеющая сталь |
| Диаметр кабеля, мм | 5мм(лег.сталь 0.25-5т,нерж.сталь 0.25-0.Зт]; 6мм(лег.сталь7.5-10т, нерж.сталь 0.5-10т) |
| Длина кабеля, м | Зм(0,25-2,5т), 4.2м(3-5т), 5м(7,5-10т) |
