| Номинальная нагрузка (Еmax) | 20,25,30,40,50т |
| Номинальная чувствительность (РКП) | 2,0±0,002 мВ/В |
| Класс точности | С3 (OIML R60 C1-C5) |
| Баланс ноля | ±1% |
| Температурное отклонение чувствительности | ±0,02%/10°С |
| Температурное отклонение ноля | ±0,02%/10°С |
| Входное сопротивление | 700±20Ω(ZSFY) |
| Выходное сопротивление | 352±ЗΩ, 352±5Ω(15м)(23м); 706±7Ω(25м) |
| Сопротивление изоляции | ≥5000 МΩ |
| Диапазон термокомпенсации | -40...+40°С |
| Рабочих диапазон температур | -50...+70°С |
| Предельно допустимая нагрузка | 150% от Еmax |
| Разрушающая нагрузка | 250% от Еmax |
| Рекомендуемое напряжение питания | 10...12В |
| Максимальное напряжение питания | 15В |
| Класс защиты | по ГОСТ - IР67(0,25-0,75Т); IР68(1-10Т) |
| Материал корпуса | конструкционная сталь\ нержавеющая сталь |
| Диаметр кабеля, мм | 5мм(лег.сталь 0.25-5т,нерж.сталь 0.25-0.Зт]; 6мм(лег.сталь7.5-10т, нерж.сталь 0.5-10т) |
| Длина кабеля, м | 8м(10т),12м(20-25т), 14м(30т),16м(30-35т); диаметр: 06мм |
