Стационарные электронные весы серии «Фермер» используются для взвешивания животных на предприятиях сельского хозяйства.
Конструкция весов разработана специально для использования в условиях агропромышленного комплекса. В процессе разработки использовался колоссальный опыт отечественных специалистов метрологии, ветеринаров и животноводов.
Стационарные электронные весы для КРС и других животных серии «Фермер» имеют ряд конструктивных особенностей, которые позволяют облегчить процесс перевески, противостоять агрессивному воздействию среды, механическому повреждению электронных компонентов и исключить потерю денежных средств связанных с ремонтом.
В весах серии «Фермер» с набольшим пределом взвешивания 1000 кг, установлены четыре тензодатчика, общая номинальная нагрузка которых – 4000 кг, это исключает разрушение тензодатчиков даже при буйном поведении животного на платформе весов.
Все технические и метрологические характеристики весов соответствуют международному ГОСТ OIML R-76-1-2011 и имеют средний класс точности .
Торговое название весов | Официальное название в Реестре СИ | Наибольший предел взвешивания, кг | Действительная цена деления шкалы, кг. | Габаритные размеры весов Д х Ш х В, мм | Размер грузоприемной платформы Д х Ш х В, мм | Вес, кг |
Фермер-1000-стационарные | ВПЭ-1000-С | 1000 | 0,5 | 2400х1400х2100 | 2060х1090х1900 | 310 |
Фермер-600-стационарные | ВПЭ-600-С | 600 | 0,2 | 1720х990х1770 | 1400х700х1600 | 196 |
Фермер-2000-стационарные | ВПЭ-2000-С | 2000 | 1,0 | 2400х1400х2100 | 2060х1090х1900 | 310 |
* Наша компания имеет возможность изготовления весов для взвешивания животных по индивидуальным размерам.
Рисунок 1 - ВПЭ-1000-С, ВПЭ-2000-С
Рисунок 2 - ВПЭ-600-С
Таблица 1 - Метрологические характеристики
Наименование характеристики | ВПЭ-600 | ВПЭ-1000 | ВПЭ-2000 |
Класс точности по ГОСТ OIML R76-1-2011 | Средний | ||
Максимальная нагрузка Max, кг | 600 | 1000 | 2000 |
Минимальная нагрузка Min, кг | 4 | 10 | 20 |
Действительная цена деления (шкалы) d и поверочный интервал весов e, кг | 0,2 | 0,5 | 1,0 |
Диапазон выборки массы тары, % | от Min до 100 | ||
Влияние устройства установки нуля на результат взвешивания | ±0,25 е* | ||
* е -поверочный интервал весов |
Таблица 2 - Метрологические характеристики
Интервал взвешивания в ценах поверочного деления | Пределы допускаемой погрешности при поверке, кг | ||
ВПЭ-600 | ВПЭ-1000 | ВПЭ-2000 | |
от Min до 500 е | ±0,1 | ±0,25 | ±0,5 |
св. 500 е до 2000 e | ±0,2 | ±0,5 | ±1,0 |
св. 2000 e до Max | ±0,3 | - | - |
Таблица 3 - Основные технические характеристики
Наименование | ВПЭ |
Количество тензометрически датчиков, шт | 4 шт. |
Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1-2011 | средний (III) |
Рабочий температурный диапазон, ˚С (ГПУ) - дискретного отсчётного устройства - грузоприёмного устройства | -0...+40 -10...+40 |
Напряжение питания, В | 6,0 ±0, 5 |
Потребляемая мощность, В·А, не более | 8 |
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254 - дискретного отсчётного устройства - датчики | IP 55 IP 67 |
Информация об ошибке при нагрузке, более | Max + 9 е |
Максимально допустимая перегрузка весов — 150% от Мах с учетом массы тары, вероятность безотказной работы за 2000 часов — 0,9 | |
Средний срок службы весов, лет, не менее | 15 |
Время непрерывной работы, ч, не менее | 16 |